스피드 이벤트 서버 시즌3 – 새로운 시작은 스피디하게! 가장 빠른 뮤에 접속하라!

스피드 서버 가이드

서버 오픈 이벤트

특별 이벤트

Event1 오픈 1주일 특별 혜택! 정액 비약 3일 누구나 무료!

이벤트 기간 : 2017년 2월 23일부터 3월 2일 정기점검 전까지
이벤트 기간 동안, 홈페이지 상점에 방문하시면 정액 비약 3일 상품을 ‘0원’에 한정 판매 합니다. (계정당 1회 구매가능)
딱 일주일만 특별혜택! 망설이지 말고 지금 당장 접속하게!
단 일주일만! '0원' 구매

  • 뮤 온라인 : 정액 3일 + 스크롤 5종(3일)
  • 뮤 블루 : 하급 활력의 비약 3일 + 골드 채널 입장권 3일 + 스크롤 8종(3일)
뮤 레드 상점 바로가기 뮤 블루 상점 바로가기
Event2 스피드 서버 최강자에 도전하라!

이벤트 기간 : 2017년 2월 23일부터 3월 22일 24시까지, 발표일 : 2017년 4월 4일(화)
스피드 이벤트서버에서 최고 레벨 상위 랭크된 고객분들께 최대 200,000루드, 영웅블러드엔젤의혼을 드립니다.

  1. 순위1 캐릭터명세종 LV820 (746,562,236,285)
  2. 순위2 캐릭터명MONSTER LV818 (715,218,551,170)
  3. 순위3 캐릭터명랜서1호 LV818 (711,697,132,017)
  4. 순위4 캐릭터명불닥 LV817 684,462,223,018
  5. 순위5 캐릭터명유아복 LV817 678,577,372,070
  6. 순위6 캐릭터명바다 LV816 670,058,539,775
  7. 순위7 캐릭터명소울다크 LV816 668,203,804,970
  8. 순위8 캐릭터명담비 LV813 598,272,552,443
  9. 순위9 캐릭터명감옥가즈아 LV812 569,413,219,270
  10. 순위10 캐릭터명로드킬 LV811 552,339,549,297
  11. 순위11 캐릭터명고프로 LV810 523,517,461,213
  12. 순위12 캐릭터명콘웰 LV809 493,265,982,159
  13. 순위13 캐릭터명으앙 LV806 441,345,514,212
  14. 순위14 캐릭터명주낙 LV806 433,212,171,415
  15. 순위15 캐릭터명v닥다닥v LV805 422,795,518,260
  16. 순위16 캐릭터명마법사 LV804 388,723,823,318
  17. 순위17 캐릭터명여법사 LV803 382,705,664,405
  18. 순위18 캐릭터명빨리해봐바 LV803 375,005,185,046
  19. 순위19 캐릭터명3343434 LV803 372,455,590,656
  20. 순위20 캐릭터명임상우 LV802 363,064,902,809
  21. 순위21 캐릭터명무력봉쇄 LV802 360,958,367,640
  22. 순위22 캐릭터명크리스마스 LV802 360,758,921,526
  23. 순위23 캐릭터명뱅구랜 LV802 360,620,576,571
  24. 순위24 캐릭터명겨울 LV802 359,574,766,778
  25. 순위25 캐릭터명비타민 LV802 358,707,125,752
  26. 순위26 캐릭터명건이 LV802 358,616,602,674
  27. 순위27 캐릭터명일상 LV802 358,453,380,061
  28. 순위28 캐릭터명새삼 LV802 358,257,682,617
  29. 순위29 캐릭터명공격 LV802 357,992,398,129
  30. 순위30 캐릭터명시투 LV802 357,884,415,692
  31. 순위31 캐릭터명llllllllll LV802 357,272,990,226
  32. 순위32 캐릭터명시오 LV802 356,766,422,659
  33. 순위33 캐릭터명새일 LV802 356,749,688,526
  34. 순위34 캐릭터명랜서검사 LV802 356,615,733,796
  35. 순위35 캐릭터명코난 LV802 356,393,435,239
  36. 순위36 캐릭터명새이 LV802 355,734,699,489
  37. 순위37 캐릭터명새삼사 LV802 355,442,578,539
  38. 순위38 캐릭터명시하나 LV802 355,087,535,434
  39. 순위39 캐릭터명열세마리 LV802 354,911,009,316
  40. 순위40 캐릭터명새삼삼 LV802 353,001,653,662
  41. 순위41 캐릭터명새삼이 LV802 352,968,024,949
  42. 순위42 캐릭터명지열 LV802 352,886,108,412
  43. 순위43 캐릭터명새이사 LV802 352,784,696,440
  44. 순위44 캐릭터명안녕 LV802 352,512,124,962
  45. 순위45 캐릭터명시포 LV802 352,022,985,792
  46. 순위46 캐릭터명스텐 LV802 351,690,421,354
  47. 순위47 캐릭터명새이공 LV802 350,637,366,913
  48. 순위48 캐릭터명시융 LV802 347,476,461,733
  49. 순위49 캐릭터명일탈 LV802 346,399,721,425
  50. 순위50 캐릭터명가을 LV802 346,378,587,371
  51. 순위51 캐릭터명아침 LV802 345,847,571,119
  52. 순위52 캐릭터명killer LV801 342,268,046,732
  53. 순위53 캐릭터명이정 LV801 342,201,824,330
  54. 순위54 캐릭터명새이이 LV801 341,979,480,261
  55. 순위55 캐릭터명업좀합시다 LV801 340,816,740,428
  56. 순위56 캐릭터명호담 LV801 340,021,079,415
  57. 순위57 캐릭터명랜써 LV801 339,812,219,224
  58. 순위58 캐릭터명시구 LV801 337,665,404,497
  59. 순위59 캐릭터명숊숊숊 LV801 336,465,684,816
  60. 순위60 캐릭터명써드 LV801 336,090,914,214
  61. 순위61 캐릭터명방어부시리 LV801 334,170,807,454
  62. 순위62 캐릭터명도리 LV801 333,323,447,925
  63. 순위63 캐릭터명시셋 LV801 332,916,480,387
  64. 순위64 캐릭터명시칠리아 LV801 330,616,960,128
  65. 순위65 캐릭터명일레븐 LV801 330,484,577,206
  66. 순위66 캐릭터명새이일 LV801 330,108,430,690
  67. 순위67 캐릭터명새이삼 LV801 330,009,642,473
  68. 순위68 캐릭터명이스일 LV801 329,309,738,813
  69. 순위69 캐릭터명투에니원 LV801 327,645,718,639
  70. 순위70 캐릭터명RTXCE LV801 327,293,512,049
  71. 순위71 캐릭터명7410다 LV800 325,089,075,389
  72. 순위72 캐릭터명뷁뷁 LV800 321,938,600,233
  73. 순위73 캐릭터명더크 LV800 321,774,137,598
  74. 순위74 캐릭터명로렉스 LV800 320,654,511,091
  75. 순위75 캐릭터명영웅혼ll LV800 318,698,669,642
  76. 순위76 캐릭터명봉천도우미 LV800 317,456,888,559
  77. 순위77 캐릭터명미르 LV800 317,160,962,323
  78. 순위78 캐릭터명텐텐 LV800 314,591,707,505
  79. 순위79 캐릭터명마흑 LV800 313,790,230,128
  80. 순위80 캐릭터명lll광혼 LV800 311,858,060,379
  81. 순위81 캐릭터명그로우 LV800 311,761,650,359
  82. 순위82 캐릭터명오랜서 LV800 310,252,916,241
  83. 순위83 캐릭터명두마리 LV800 310,065,951,899
  84. 순위84 캐릭터명나칼랜서 LV800 309,564,841,453
  85. 순위85 캐릭터명가루라 LV800 309,513,289,345
  86. 순위86 캐릭터명에일리 LV800 307,979,033,535
  87. 순위87 캐릭터명홍진영 LV800 307,945,028,208
  88. 순위88 캐릭터명오로 LV800 307,310,637,644
  89. 순위89 캐릭터명다엘 LV800 307,262,234,554
  90. 순위90 캐릭터명쵸파 LV800 306,899,449,098
  91. 순위91 캐릭터명랜서찡 LV800 306,553,022,693
  92. 순위92 캐릭터명에스프레소 LV800 306,542,463,040
  93. 순위93 캐릭터명오늘만산다 LV800 306,542,063,120
  94. 순위94 캐릭터명감사 LV800 306,541,769,880
  95. 순위95 캐릭터명232323 LV800 306,541,725,320
  96. 순위96 캐릭터명육사랜서 LV800 306,541,589,120
  97. 순위97 캐릭터명스이 LV800 306,541,523,960
  98. 순위98 캐릭터명새사사 LV800 306,541,450,960
  99. 순위99 캐릭터명새사일 LV800 306,541,424,960
  100. 순위100 캐릭터명새사이 LV800 306,541,424,960
  1. 순위1 캐릭터명세종 LV820 (746,562,236,285)
  2. 순위2 캐릭터명MONSTER LV818 (715,218,551,170)
  3. 순위3 캐릭터명랜서1호 LV818 (711,697,132,017)
  4. 순위4 캐릭터명불닥 LV817 684,462,223,018
  5. 순위5 캐릭터명유아복 LV817 678,577,372,070
  6. 순위6 캐릭터명바다 LV816 670,058,539,775
  7. 순위7 캐릭터명소울다크 LV816 668,203,804,970
  8. 순위8 캐릭터명담비 LV813 598,272,552,443
  9. 순위9 캐릭터명감옥가즈아 LV812 569,413,219,270
  10. 순위10 캐릭터명로드킬 LV811 552,339,549,297
  11. 순위11 캐릭터명고프로 LV810 523,517,461,213
  12. 순위12 캐릭터명콘웰 LV809 493,265,982,159
  13. 순위13 캐릭터명으앙 LV806 441,345,514,212
  14. 순위14 캐릭터명주낙 LV806 433,212,171,415
  15. 순위15 캐릭터명v닥다닥v LV805 422,795,518,260
  16. 순위16 캐릭터명마법사 LV804 388,723,823,318
  17. 순위17 캐릭터명여법사 LV803 382,705,664,405
  18. 순위18 캐릭터명빨리해봐바 LV803 375,005,185,046
  19. 순위19 캐릭터명3343434 LV803 372,455,590,656
  20. 순위20 캐릭터명임상우 LV802 363,064,902,809
  21. 순위21 캐릭터명무력봉쇄 LV802 360,958,367,640
  22. 순위22 캐릭터명크리스마스 LV802 360,758,921,526
  23. 순위23 캐릭터명뱅구랜 LV802 360,620,576,571
  24. 순위24 캐릭터명겨울 LV802 359,574,766,778
  25. 순위25 캐릭터명비타민 LV802 358,707,125,752
  26. 순위26 캐릭터명건이 LV802 358,616,602,674
  27. 순위27 캐릭터명일상 LV802 358,453,380,061
  28. 순위28 캐릭터명새삼 LV802 358,257,682,617
  29. 순위29 캐릭터명공격 LV802 357,992,398,129
  30. 순위30 캐릭터명시투 LV802 357,884,415,692
  31. 순위31 캐릭터명llllllllll LV802 357,272,990,226
  32. 순위32 캐릭터명시오 LV802 356,766,422,659
  33. 순위33 캐릭터명새일 LV802 356,749,688,526
  34. 순위34 캐릭터명랜서검사 LV802 356,615,733,796
  35. 순위35 캐릭터명코난 LV802 356,393,435,239
  36. 순위36 캐릭터명새이 LV802 355,734,699,489
  37. 순위37 캐릭터명새삼사 LV802 355,442,578,539
  38. 순위38 캐릭터명시하나 LV802 355,087,535,434
  39. 순위39 캐릭터명열세마리 LV802 354,911,009,316
  40. 순위40 캐릭터명새삼삼 LV802 353,001,653,662
  41. 순위41 캐릭터명새삼이 LV802 352,968,024,949
  42. 순위42 캐릭터명지열 LV802 352,886,108,412
  43. 순위43 캐릭터명새이사 LV802 352,784,696,440
  44. 순위44 캐릭터명안녕 LV802 352,512,124,962
  45. 순위45 캐릭터명시포 LV802 352,022,985,792
  46. 순위46 캐릭터명스텐 LV802 351,690,421,354
  47. 순위47 캐릭터명새이공 LV802 350,637,366,913
  48. 순위48 캐릭터명시융 LV802 347,476,461,733
  49. 순위49 캐릭터명일탈 LV802 346,399,721,425
  50. 순위50 캐릭터명가을 LV802 346,378,587,371
  51. 순위51 캐릭터명아침 LV802 345,847,571,119
  52. 순위52 캐릭터명killer LV801 342,268,046,732
  53. 순위53 캐릭터명이정 LV801 342,201,824,330
  54. 순위54 캐릭터명새이이 LV801 341,979,480,261
  55. 순위55 캐릭터명업좀합시다 LV801 340,816,740,428
  56. 순위56 캐릭터명호담 LV801 340,021,079,415
  57. 순위57 캐릭터명랜써 LV801 339,812,219,224
  58. 순위58 캐릭터명시구 LV801 337,665,404,497
  59. 순위59 캐릭터명숊숊숊 LV801 336,465,684,816
  60. 순위60 캐릭터명써드 LV801 336,090,914,214
  61. 순위61 캐릭터명방어부시리 LV801 334,170,807,454
  62. 순위62 캐릭터명도리 LV801 333,323,447,925
  63. 순위63 캐릭터명시셋 LV801 332,916,480,387
  64. 순위64 캐릭터명시칠리아 LV801 330,616,960,128
  65. 순위65 캐릭터명일레븐 LV801 330,484,577,206
  66. 순위66 캐릭터명새이일 LV801 330,108,430,690
  67. 순위67 캐릭터명새이삼 LV801 330,009,642,473
  68. 순위68 캐릭터명이스일 LV801 329,309,738,813
  69. 순위69 캐릭터명투에니원 LV801 327,645,718,639
  70. 순위70 캐릭터명RTXCE LV801 327,293,512,049
  71. 순위71 캐릭터명7410다 LV800 325,089,075,389
  72. 순위72 캐릭터명뷁뷁 LV800 321,938,600,233
  73. 순위73 캐릭터명더크 LV800 321,774,137,598
  74. 순위74 캐릭터명로렉스 LV800 320,654,511,091
  75. 순위75 캐릭터명영웅혼ll LV800 318,698,669,642
  76. 순위76 캐릭터명봉천도우미 LV800 317,456,888,559
  77. 순위77 캐릭터명미르 LV800 317,160,962,323
  78. 순위78 캐릭터명텐텐 LV800 314,591,707,505
  79. 순위79 캐릭터명마흑 LV800 313,790,230,128
  80. 순위80 캐릭터명lll광혼 LV800 311,858,060,379
  81. 순위81 캐릭터명그로우 LV800 311,761,650,359
  82. 순위82 캐릭터명오랜서 LV800 310,252,916,241
  83. 순위83 캐릭터명두마리 LV800 310,065,951,899
  84. 순위84 캐릭터명나칼랜서 LV800 309,564,841,453
  85. 순위85 캐릭터명가루라 LV800 309,513,289,345
  86. 순위86 캐릭터명에일리 LV800 307,979,033,535
  87. 순위87 캐릭터명홍진영 LV800 307,945,028,208
  88. 순위88 캐릭터명오로 LV800 307,310,637,644
  89. 순위89 캐릭터명다엘 LV800 307,262,234,554
  90. 순위90 캐릭터명쵸파 LV800 306,899,449,098
  91. 순위91 캐릭터명랜서찡 LV800 306,553,022,693
  92. 순위92 캐릭터명에스프레소 LV800 306,542,463,040
  93. 순위93 캐릭터명오늘만산다 LV800 306,542,063,120
  94. 순위94 캐릭터명감사 LV800 306,541,769,880
  95. 순위95 캐릭터명232323 LV800 306,541,725,320
  96. 순위96 캐릭터명육사랜서 LV800 306,541,589,120
  97. 순위97 캐릭터명스이 LV800 306,541,523,960
  98. 순위98 캐릭터명새사사 LV800 306,541,450,960
  99. 순위99 캐릭터명새사일 LV800 306,541,424,960
  100. 순위100 캐릭터명새사이 LV800 306,541,424,960

최신 업데이트 날짜 : 2025. 3. 15 00:00 (매일 정각 업데이트)

랭킹보상 아이템

1등 : 200,000루드, 영웅블러드엔젤의혼 4개
2등 : 100,000루드, 영엉블러드엔젤의혼 2개
3~10등 : 100,000루드
11~30등 : 50,000루드

Event3 1렙당 100루드! 최대 25,000루드를 드립니다.

이벤트 기간 : 2017년 2월 23일부터 3월 30일 정기점검 전까지
이벤트 기간 동안 마스터레벨 캐릭터 기준, 1레벨업시 100루드를 드립니다. (자동지급)
해당 이벤트는 스피드 서버에서만 진행되는 이벤트입니다.
스피드 서버 캐릭터를 마스터 레벨(400LV) 이상 육성후 본 서버로 이전하시면 마스터 레벨을 초과한 1레벨당 100루드가 지급됩니다.
예 : 스피드 서버에서 512LV 육성 후 본서버 이전시 본서버 캐릭터에 11,200루드 지급

주의 사항
  • 오픈 1주일 특별혜택으로 지급된 정액/비약 3일 아이템은 4월 6일 정기점검 이전까지 사용하시지 않을 경우 삭제됩니다.
  • 캐릭터 랭킹 이벤트는 뮤 레드, 뮤 블루 스피드 이벤트서버 대상입니다.
  • 랭킹 순위는 3월 22일까지 매일 00시(1일 1회)에 업데이트 되며, 최종 순위는 3월 30일 정기점검 전까지 노출됩니다.
  • 순위 산정의 기준은 기간 내 캐릭터 레벨/경험치 데이터에 따라 결정됩니다.
  • 레벨/경험치 데이터가 동일한 경우, 먼저 최고 레벨을 달성한 기준으로 순위가 선정됩니다.
  • 비정상적인 방법으로 캐릭터 레벨업을 한 기록이 확인될 경우, 이용 제한 및 순위에서 제외됩니다.