스피드 이벤트 서버 시즌3 – 새로운 시작은 스피디하게! 가장 빠른 뮤에 접속하라!

스피드 서버 가이드

서버 오픈 이벤트

특별 이벤트

Event1 오픈 1주일 특별 혜택! 정액 비약 3일 누구나 무료!

이벤트 기간 : 2017년 2월 23일부터 3월 2일 정기점검 전까지
이벤트 기간 동안, 홈페이지 상점에 방문하시면 정액 비약 3일 상품을 ‘0원’에 한정 판매 합니다. (계정당 1회 구매가능)
딱 일주일만 특별혜택! 망설이지 말고 지금 당장 접속하게!
단 일주일만! '0원' 구매

  • 뮤 온라인 : 정액 3일 + 스크롤 5종(3일)
  • 뮤 블루 : 하급 활력의 비약 3일 + 골드 채널 입장권 3일 + 스크롤 8종(3일)
뮤 레드 상점 바로가기 뮤 블루 상점 바로가기
Event2 스피드 서버 최강자에 도전하라!

이벤트 기간 : 2017년 2월 23일부터 3월 22일 24시까지, 발표일 : 2017년 4월 4일(화)
스피드 이벤트서버에서 최고 레벨 상위 랭크된 고객분들께 최대 200,000루드, 영웅블러드엔젤의혼을 드립니다.

  1. 순위1 캐릭터명라일락 LV816 (651,338,083,882)
  2. 순위2 캐릭터명간지 LV816 (651,299,496,217)
  3. 순위3 캐릭터명템플 LV814 (618,888,017,971)
  4. 순위4 캐릭터명뭐꼬 LV813 591,884,481,702
  5. 순위5 캐릭터명백도리당 LV813 591,434,885,269
  6. 순위6 캐릭터명수선화 LV812 574,157,663,845
  7. 순위7 캐릭터명라무 LV812 571,141,238,606
  8. 순위8 캐릭터명키라 LV812 568,948,707,453
  9. 순위9 캐릭터명블루반사 LV812 556,195,414,366
  10. 순위10 캐릭터명감옥가자 LV811 552,306,021,644
  11. 순위11 캐릭터명난랜서 LV811 539,573,172,643
  12. 순위12 캐릭터명밀런 LV810 514,305,672,793
  13. 순위13 캐릭터명채송화 LV809 504,461,316,438
  14. 순위14 캐릭터명위고비 LV809 494,782,014,118
  15. 순위15 캐릭터명Love구정 LV809 489,376,038,326
  16. 순위16 캐릭터명나미 LV808 467,962,694,091
  17. 순위17 캐릭터명팔라듐 LV805 417,926,776,170
  18. 순위18 캐릭터명가가 LV805 417,506,663,135
  19. 순위19 캐릭터명마녀 LV805 411,863,939,229
  20. 순위20 캐릭터명이리듐 LV805 409,368,172,553
  21. 순위21 캐릭터명17년만에 LV805 407,339,309,628
  22. 순위22 캐릭터명Unending LV805 404,798,856,415
  23. 순위23 캐릭터명봉순 LV804 393,368,268,600
  24. 순위24 캐릭터명3453534 LV804 387,004,036,761
  25. 순위25 캐릭터명소금e LV804 384,857,442,433
  26. 순위26 캐릭터명킬설 LV803 381,420,686,363
  27. 순위27 캐릭터명종다리 LV803 380,811,855,303
  28. 순위28 캐릭터명니코틴 LV803 374,452,849,519
  29. 순위29 캐릭터명골통법사 LV803 367,527,765,375
  30. 순위30 캐릭터명달려라 LV803 366,915,176,936
  31. 순위31 캐릭터명리아e LV803 365,009,282,508
  32. 순위32 캐릭터명크로우랜서 LV802 361,420,860,916
  33. 순위33 캐릭터명안간다쿠네 LV802 360,614,292,196
  34. 순위34 캐릭터명아저씨 LV802 360,588,234,574
  35. 순위35 캐릭터명자카드 LV802 359,997,589,260
  36. 순위36 캐릭터명민랜서 LV802 358,384,326,870
  37. 순위37 캐릭터명허무 LV802 357,898,111,839
  38. 순위38 캐릭터명충무공 LV802 357,871,143,679
  39. 순위39 캐릭터명랜서짱 LV802 356,398,429,774
  40. 순위40 캐릭터명오젠픽 LV802 356,287,525,773
  41. 순위41 캐릭터명호형 LV802 353,772,916,924
  42. 순위42 캐릭터명랜서우가 LV802 349,024,836,812
  43. 순위43 캐릭터명랜써 LV802 348,281,636,692
  44. 순위44 캐릭터명몽당볼펜 LV802 347,920,671,974
  45. 순위45 캐릭터명직진 LV802 347,714,100,044
  46. 순위46 캐릭터명랜서랜스 LV802 347,629,796,029
  47. 순위47 캐릭터명1111 LV802 346,613,424,253
  48. 순위48 캐릭터명용병 LV802 345,280,067,758
  49. 순위49 캐릭터명연어 LV802 345,217,568,830
  50. 순위50 캐릭터명오꾸닥 LV802 344,904,615,542
  51. 순위51 캐릭터명김제저팔계 LV802 344,890,227,842
  52. 순위52 캐릭터명반류 LV801 343,714,712,283
  53. 순위53 캐릭터명슈릅 LV801 342,909,368,194
  54. 순위54 캐릭터명랜서 LV801 342,333,871,212
  55. 순위55 캐릭터명몽당연필 LV801 339,914,496,823
  56. 순위56 캐릭터명김사부 LV801 339,533,524,513
  57. 순위57 캐릭터명월야 LV801 338,046,775,330
  58. 순위58 캐릭터명남부지검 LV801 337,879,651,530
  59. 순위59 캐릭터명용사 LV801 337,755,433,639
  60. 순위60 캐릭터명아싸 LV801 335,365,867,978
  61. 순위61 캐릭터명아이유인나 LV801 334,698,746,446
  62. 순위62 캐릭터명당진 LV801 331,417,829,971
  63. 순위63 캐릭터명빛의수호 LV801 331,101,874,003
  64. 순위64 캐릭터명기차와소나 LV801 330,952,933,799
  65. 순위65 캐릭터명이프로 LV801 330,894,856,116
  66. 순위66 캐릭터명미야자키 LV801 330,721,782,700
  67. 순위67 캐릭터명그로우렌서 LV801 330,556,843,248
  68. 순위68 캐릭터명위궤양 LV801 330,362,791,461
  69. 순위69 캐릭터명레몬비누 LV801 329,788,252,841
  70. 순위70 캐릭터명시작 LV801 329,441,022,314
  71. 순위71 캐릭터명히틀러 LV801 328,274,374,082
  72. 순위72 캐릭터명흑백영혼 LV801 327,900,515,239
  73. 순위73 캐릭터명연아씨 LV801 327,806,536,906
  74. 순위74 캐릭터명템플나이트 LV801 326,881,008,408
  75. 순위75 캐릭터명소망 LV801 326,854,943,412
  76. 순위76 캐릭터명랜서xx LV801 326,812,294,266
  77. 순위77 캐릭터명인세라 LV801 325,749,443,339
  78. 순위78 캐릭터명일격 LV800 325,020,046,324
  79. 순위79 캐릭터명라무백암 LV800 324,782,661,291
  80. 순위80 캐릭터명아침혯살 LV800 324,275,439,350
  81. 순위81 캐릭터명마천사 LV800 324,108,354,352
  82. 순위82 캐릭터명새삥 LV800 322,535,300,446
  83. 순위83 캐릭터명하와이 LV800 322,523,464,294
  84. 순위84 캐릭터명울릉렌서 LV800 322,497,351,123
  85. 순위85 캐릭터명캬야 LV800 322,294,968,181
  86. 순위86 캐릭터명연두부 LV800 322,122,099,033
  87. 순위87 캐릭터명자두 LV800 321,969,163,646
  88. 순위88 캐릭터명아구몬 LV800 321,931,065,327
  89. 순위89 캐릭터명꼬꼬무 LV800 321,884,791,843
  90. 순위90 캐릭터명도적 LV800 321,701,854,414
  91. 순위91 캐릭터명oO솟Oo LV800 321,635,501,101
  92. 순위92 캐릭터명파티해주라 LV800 319,912,879,926
  93. 순위93 캐릭터명내아들딸 LV800 318,511,747,950
  94. 순위94 캐릭터명겨울 LV800 318,405,669,051
  95. 순위95 캐릭터명푸키 LV800 318,141,770,910
  96. 순위96 캐릭터명맥스 LV800 317,889,062,415
  97. 순위97 캐릭터명랜서윤 LV800 317,651,501,856
  98. 순위98 캐릭터명앵두 LV800 317,609,186,031
  99. 순위99 캐릭터명디스크 LV800 315,157,481,277
  100. 순위100 캐릭터명바다a LV800 315,070,117,582
  1. 순위1 캐릭터명라일락 LV816 (651,338,083,882)
  2. 순위2 캐릭터명간지 LV816 (651,299,496,217)
  3. 순위3 캐릭터명템플 LV814 (618,888,017,971)
  4. 순위4 캐릭터명뭐꼬 LV813 591,884,481,702
  5. 순위5 캐릭터명백도리당 LV813 591,434,885,269
  6. 순위6 캐릭터명수선화 LV812 574,157,663,845
  7. 순위7 캐릭터명라무 LV812 571,141,238,606
  8. 순위8 캐릭터명키라 LV812 568,948,707,453
  9. 순위9 캐릭터명블루반사 LV812 556,195,414,366
  10. 순위10 캐릭터명감옥가자 LV811 552,306,021,644
  11. 순위11 캐릭터명난랜서 LV811 539,573,172,643
  12. 순위12 캐릭터명밀런 LV810 514,305,672,793
  13. 순위13 캐릭터명채송화 LV809 504,461,316,438
  14. 순위14 캐릭터명위고비 LV809 494,782,014,118
  15. 순위15 캐릭터명Love구정 LV809 489,376,038,326
  16. 순위16 캐릭터명나미 LV808 467,962,694,091
  17. 순위17 캐릭터명팔라듐 LV805 417,926,776,170
  18. 순위18 캐릭터명가가 LV805 417,506,663,135
  19. 순위19 캐릭터명마녀 LV805 411,863,939,229
  20. 순위20 캐릭터명이리듐 LV805 409,368,172,553
  21. 순위21 캐릭터명17년만에 LV805 407,339,309,628
  22. 순위22 캐릭터명Unending LV805 404,798,856,415
  23. 순위23 캐릭터명봉순 LV804 393,368,268,600
  24. 순위24 캐릭터명3453534 LV804 387,004,036,761
  25. 순위25 캐릭터명소금e LV804 384,857,442,433
  26. 순위26 캐릭터명킬설 LV803 381,420,686,363
  27. 순위27 캐릭터명종다리 LV803 380,811,855,303
  28. 순위28 캐릭터명니코틴 LV803 374,452,849,519
  29. 순위29 캐릭터명골통법사 LV803 367,527,765,375
  30. 순위30 캐릭터명달려라 LV803 366,915,176,936
  31. 순위31 캐릭터명리아e LV803 365,009,282,508
  32. 순위32 캐릭터명크로우랜서 LV802 361,420,860,916
  33. 순위33 캐릭터명안간다쿠네 LV802 360,614,292,196
  34. 순위34 캐릭터명아저씨 LV802 360,588,234,574
  35. 순위35 캐릭터명자카드 LV802 359,997,589,260
  36. 순위36 캐릭터명민랜서 LV802 358,384,326,870
  37. 순위37 캐릭터명허무 LV802 357,898,111,839
  38. 순위38 캐릭터명충무공 LV802 357,871,143,679
  39. 순위39 캐릭터명랜서짱 LV802 356,398,429,774
  40. 순위40 캐릭터명오젠픽 LV802 356,287,525,773
  41. 순위41 캐릭터명호형 LV802 353,772,916,924
  42. 순위42 캐릭터명랜서우가 LV802 349,024,836,812
  43. 순위43 캐릭터명랜써 LV802 348,281,636,692
  44. 순위44 캐릭터명몽당볼펜 LV802 347,920,671,974
  45. 순위45 캐릭터명직진 LV802 347,714,100,044
  46. 순위46 캐릭터명랜서랜스 LV802 347,629,796,029
  47. 순위47 캐릭터명1111 LV802 346,613,424,253
  48. 순위48 캐릭터명용병 LV802 345,280,067,758
  49. 순위49 캐릭터명연어 LV802 345,217,568,830
  50. 순위50 캐릭터명오꾸닥 LV802 344,904,615,542
  51. 순위51 캐릭터명김제저팔계 LV802 344,890,227,842
  52. 순위52 캐릭터명반류 LV801 343,714,712,283
  53. 순위53 캐릭터명슈릅 LV801 342,909,368,194
  54. 순위54 캐릭터명랜서 LV801 342,333,871,212
  55. 순위55 캐릭터명몽당연필 LV801 339,914,496,823
  56. 순위56 캐릭터명김사부 LV801 339,533,524,513
  57. 순위57 캐릭터명월야 LV801 338,046,775,330
  58. 순위58 캐릭터명남부지검 LV801 337,879,651,530
  59. 순위59 캐릭터명용사 LV801 337,755,433,639
  60. 순위60 캐릭터명아싸 LV801 335,365,867,978
  61. 순위61 캐릭터명아이유인나 LV801 334,698,746,446
  62. 순위62 캐릭터명당진 LV801 331,417,829,971
  63. 순위63 캐릭터명빛의수호 LV801 331,101,874,003
  64. 순위64 캐릭터명기차와소나 LV801 330,952,933,799
  65. 순위65 캐릭터명이프로 LV801 330,894,856,116
  66. 순위66 캐릭터명미야자키 LV801 330,721,782,700
  67. 순위67 캐릭터명그로우렌서 LV801 330,556,843,248
  68. 순위68 캐릭터명위궤양 LV801 330,362,791,461
  69. 순위69 캐릭터명레몬비누 LV801 329,788,252,841
  70. 순위70 캐릭터명시작 LV801 329,441,022,314
  71. 순위71 캐릭터명히틀러 LV801 328,274,374,082
  72. 순위72 캐릭터명흑백영혼 LV801 327,900,515,239
  73. 순위73 캐릭터명연아씨 LV801 327,806,536,906
  74. 순위74 캐릭터명템플나이트 LV801 326,881,008,408
  75. 순위75 캐릭터명소망 LV801 326,854,943,412
  76. 순위76 캐릭터명랜서xx LV801 326,812,294,266
  77. 순위77 캐릭터명인세라 LV801 325,749,443,339
  78. 순위78 캐릭터명일격 LV800 325,020,046,324
  79. 순위79 캐릭터명라무백암 LV800 324,782,661,291
  80. 순위80 캐릭터명아침혯살 LV800 324,275,439,350
  81. 순위81 캐릭터명마천사 LV800 324,108,354,352
  82. 순위82 캐릭터명새삥 LV800 322,535,300,446
  83. 순위83 캐릭터명하와이 LV800 322,523,464,294
  84. 순위84 캐릭터명울릉렌서 LV800 322,497,351,123
  85. 순위85 캐릭터명캬야 LV800 322,294,968,181
  86. 순위86 캐릭터명연두부 LV800 322,122,099,033
  87. 순위87 캐릭터명자두 LV800 321,969,163,646
  88. 순위88 캐릭터명아구몬 LV800 321,931,065,327
  89. 순위89 캐릭터명꼬꼬무 LV800 321,884,791,843
  90. 순위90 캐릭터명도적 LV800 321,701,854,414
  91. 순위91 캐릭터명oO솟Oo LV800 321,635,501,101
  92. 순위92 캐릭터명파티해주라 LV800 319,912,879,926
  93. 순위93 캐릭터명내아들딸 LV800 318,511,747,950
  94. 순위94 캐릭터명겨울 LV800 318,405,669,051
  95. 순위95 캐릭터명푸키 LV800 318,141,770,910
  96. 순위96 캐릭터명맥스 LV800 317,889,062,415
  97. 순위97 캐릭터명랜서윤 LV800 317,651,501,856
  98. 순위98 캐릭터명앵두 LV800 317,609,186,031
  99. 순위99 캐릭터명디스크 LV800 315,157,481,277
  100. 순위100 캐릭터명바다a LV800 315,070,117,582

최신 업데이트 날짜 : 2024. 4. 19 00:00 (매일 정각 업데이트)

랭킹보상 아이템

1등 : 200,000루드, 영웅블러드엔젤의혼 4개
2등 : 100,000루드, 영엉블러드엔젤의혼 2개
3~10등 : 100,000루드
11~30등 : 50,000루드

Event3 1렙당 100루드! 최대 25,000루드를 드립니다.

이벤트 기간 : 2017년 2월 23일부터 3월 30일 정기점검 전까지
이벤트 기간 동안 마스터레벨 캐릭터 기준, 1레벨업시 100루드를 드립니다. (자동지급)
해당 이벤트는 스피드 서버에서만 진행되는 이벤트입니다.
스피드 서버 캐릭터를 마스터 레벨(400LV) 이상 육성후 본 서버로 이전하시면 마스터 레벨을 초과한 1레벨당 100루드가 지급됩니다.
예 : 스피드 서버에서 512LV 육성 후 본서버 이전시 본서버 캐릭터에 11,200루드 지급

주의 사항
  • 오픈 1주일 특별혜택으로 지급된 정액/비약 3일 아이템은 4월 6일 정기점검 이전까지 사용하시지 않을 경우 삭제됩니다.
  • 캐릭터 랭킹 이벤트는 뮤 레드, 뮤 블루 스피드 이벤트서버 대상입니다.
  • 랭킹 순위는 3월 22일까지 매일 00시(1일 1회)에 업데이트 되며, 최종 순위는 3월 30일 정기점검 전까지 노출됩니다.
  • 순위 산정의 기준은 기간 내 캐릭터 레벨/경험치 데이터에 따라 결정됩니다.
  • 레벨/경험치 데이터가 동일한 경우, 먼저 최고 레벨을 달성한 기준으로 순위가 선정됩니다.
  • 비정상적인 방법으로 캐릭터 레벨업을 한 기록이 확인될 경우, 이용 제한 및 순위에서 제외됩니다.